Comparación con datos públicos de plataformas similares del mercado peruano (abril 2026). Sin maquillaje.
| Característica | Otras plataformas | CreaTuSAC |
|---|---|---|
| Tiempo de entrega | Hasta 20 días hábiles | 7 días o devolución 100% |
| Precio plan base | Desde S/175 | S/199 todo incluido |
| Precio plan pro | Desde S/455 | S/449 (pago único o cuotas) |
| Capital máximo plan base | Limitado | S/30,000 |
| Capital máximo plan pro | Hasta S/200,000 | Ilimitado |
| Socios máximos plan base | Hasta 3 | Hasta 5 |
| Socios máximos plan pro | Hasta 5 | Hasta 7 |
| Tipos societarios | Solo SAC | SAC, SA, EIRL, sucursales, ONG |
| Asesoría legal real | Trámite automatizado | Abogados especializados (deleyes.pe) |
| Modificaciones permitidas | Solo plan superior | Sí, en todos los planes |
| Rubros aceptados | Restricciones por sector | Todos los rubros legales |
| Cobertura nacional | Regiones limitadas | Lima/Callao físico + nacional 100% virtual |
| Contabilidad post-constitución | No incluido | Add-on desde S/199/mes |
| Marca registrada Indecopi | No incluido | Add-on S/890 |
| Tracking en vivo | Email genérico | Dashboard + WhatsApp por etapa |
| Garantía de devolución | No ofrece | 100% si no cumplimos los 7 días |
| Libros societarios digitales | No incluido | Incluido 1 año |
No tercerizamos a una notaría asociada genérica. Trabajamos con un pool de notarías de turno y firma electrónica multi-socio que reduce días-hombre a horas.
Nuestro plan Empresa Plus (S/449) cubre lo que otras plataformas cobran S/455+ y además incluye contabilidad del primer mes. Estructura ligera, sin intermediarios.
Comparativa con fines informativos basada en datos públicos de plataformas similares del mercado peruano (abril 2026). Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares.