Comparativa con plataformas tradicionales y bancarias del mercado peruano. Sin maquillaje.
| Característica | Otras plataformas | CreaTuSAC |
|---|---|---|
| Tipo de servicio | Trámite automatizado | Estudio jurídico real |
| Quién redacta tu minuta | Plantilla genérica | Abogado dedicado, personalizada |
| Eliges tu notaría | No (notaría asignada) | Sí, eliges entre notarías top |
| Transparencia gastos notariales | Empaquetado opaco | Te cotizamos antes de pagar |
| Servicio legal base | S/175 (con notaría incluida fija) | Desde S/600 (con notaría que tú eliges) |
| Gastos notariales y registrales | Fijos (sin transparencia) | S/600–S/1,500 (según notaría/capital) |
| Asesoría legal real | Bot / WhatsApp básico | Abogados deleyes.pe |
| Tipos societarios | Solo SAC | SAC, SA, EIRL, sucursales, ONG |
| Rubros aceptados | Lista negra (cripto, construcción…) | Todos los rubros legales |
| Apertura cuenta bancaria | Solo con el mismo banco | Tú eliges (BBVA/Interbank/Mibanco) |
| Modificaciones futuras | Plan superior | Incluidas plan Estándar+ |
| Soporte post-constitución | Ninguno | 15 a 90 días según plan |
| Tracking en vivo | Email genérico | Dashboard + WhatsApp por etapa |
| Add-ons (Marca, contabilidad…) | No ofrece | Sí, planes hermanos integrados |
Las otras plataformas dicen "todo incluido" pero te asignan SU notaría, con SU rate, sin que puedas comparar. Nosotros separamos el servicio legal del costo notarial — tú eliges la notaría top que prefieras y vez exactamente cuánto vas a pagar antes de comprometer un sol.
Si no quieres ir al banco, no quieres lidiar con SUNAT, no quieres legalizar libros — el Full te entrega la empresa lista para facturar desde el día 1. Tu único compromiso: firmar la minuta y el poder al estudio.
* Comparativa con plataformas tradicionales y bancarias del mercado peruano (datos públicos abril 2026). Las marcas mencionadas pertenecen a sus respectivos titulares.